| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM100430 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA11000122 |
| formula | C15H28 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 208.389 |
| InChIKey | QUFVBBANWSSNQF-CZVXUDSPSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H28/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,8,10,13,15H,7,9,11-12H2,1-5H3/b10-8+,14-6- |
| SMILES | C/C=C(C)\C=C\CC(C)CCCC(C)C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H28/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,8,10,13,15H,7,9,11-12H2,1-5H3/b10-8+,14-6-/t15? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1]/[CH:6]=[C:14]([CH3:4])\[CH:10]=[CH:8]\[CH2:12][CH:15]([CH3:5])[CH2:11][CH2:7][CH2:9][CH:13]([CH3:2])[CH3:3] |
|