| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM100444 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA12000179 |
| formula | C15H28O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 224.388 |
| InChIKey | BDLYSBLBXFYIRW-KHPPLWFESA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H28O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)16/h10-11H,3-9,12-14H2,1-2H3/b11-10- |
| SMILES | CCCCCCCC/C=C\CCCC(C)=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H28O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)16/h10-11H,3-9,12-14H2,1-2H3/b11-10- |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:3][CH2:4][CH2:5][CH2:6][CH2:7][CH2:8][CH2:9]/[CH:10]=[CH:11]\[CH2:12][CH2:13][CH2:14][C:15]([CH3:2])=[O:16] |
|