| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM100511 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA11000090 |
| formula | C15H26 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 206.373 |
| InChIKey | APAPGJJZPJQKJJ-QINSGFPZSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h9,12H,4,6-8,10-11H2,1-3,5H3/b15-12- |
| SMILES | C=C(CC)CC/C=C(/C)CCC=C(C)C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H26/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h9,12H,4,6-8,10-11H2,1-3,5H3/b15-12- |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:6][C:14](=[CH2:4])[CH2:10][CH2:8]/[CH:12]=[C:15](/[CH3:5])[CH2:11][CH2:7][CH:9]=[C:13]([CH3:2])[CH3:3] |
|