| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM100678 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA07010617 |
| formula | C15H26O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 238.371 |
| InChIKey | CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+ |
| SMILES | CCCCC(=O)OC/C=C(\C)CCC=C(C)C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+ |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:5][CH2:6][CH2:10][C:15](=[O:16])[O:17][CH2:12]/[CH:11]=[C:14](\[CH3:4])[CH2:9][CH2:7][CH:8]=[C:13]([CH3:2])[CH3:3] |
|