| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM100878 |
 |
| reference | chebi:69844 |
| formula | C15H26O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 238.371 |
| InChIKey | IWQURBSTAIRNAE-LJISPDSOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26O2/c1-10(2)11-5-7-14(3,16)12-6-8-15(4,17)13(12)9-11/h9-10,12-13,16-17H,5-8H2,1-4H3/t12-,13+,14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C1=C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]2(C)O)[C@@](C)(O)CC1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H26O2/c1-10(2)11-5-7-14(3,16)12-6-8-15(4,17)13(12)9-11/h9-10,12-13,16-17H,5-8H2,1-4H3/t12-,13+,14-,15+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:10]([CH3:2])[C:11]1=[CH:9][C@@H:13]2[C@H:12]([CH2:6][CH2:8][C@@:15]2([CH3:4])[OH:17])[C@@:14]([CH3:3])([OH:16])[CH2:7][CH2:5]1 |
|