| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM101521 |
 |
| reference | chebi:68001 |
| formula | C15H26O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 238.371 |
| InChIKey | WKKJGHCXVKEJNU-QRTUWBSPSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26O2/c1-9(2)11-7-8-15(4)12(16)6-5-10(3)13(15)14(11)17/h9,11-14,16-17H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | C=C1CC[C@@H](O)[C@]2(C)CC[C@@H](C(C)C)[C@H](O)[C@@H]12 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H26O2/c1-9(2)11-7-8-15(4)12(16)6-5-10(3)13(15)14(11)17/h9,11-14,16-17H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:9]([CH3:2])[C@@H:11]1[CH2:7][CH2:8][C@@:15]2([CH3:4])[C@H:12]([OH:16])[CH2:6][CH2:5][C:10](=[CH2:3])[C@@H:13]2[C@H:14]1[OH:17] |
|