| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM101617 |
 |
| reference | chebi:69057 |
| formula | C11H13BrN2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 253.143 |
| InChIKey | GBFFZBDKTMIFRF-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H13BrN2/c1-13-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-11(9)12/h2-5,13-14H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CNCCC1=C(Br)NC2=CC=CC=C21 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H13BrN2/c1-13-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-11(9)12/h2-5,13-14H,6-7H2,1H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][NH:13][CH2:7][CH2:6][C:9]1=[C:11]([Br:12])[NH:14][C:10]2=[CH:5][CH:3]=[CH:2][CH:4]=[C:8]12 |
|