| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM105812 |
 |
| reference | chebi:69277 |
| formula | C11H14O5 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 226.228 |
| InChIKey | ZYSOIVWPFGMXCV-ZJXQECPTSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H14O5/c1-5-6(2)15-11(13)9-7(14-3)4-8(12)16-10(5)9/h4-6,11,13H,1-3H3/t5-,6-,11+/m0/s1 |
| SMILES | COC1=CC(=O)OC2=C1[C@H](O)O[C@@H](C)[C@@H]2C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H14O5/c1-5-6(2)15-11(13)9-7(14-3)4-8(12)16-10(5)9/h4-6,11,13H,1-3H3/t5-,6-,11+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@H:5]1[C@H:6]([CH3:2])[O:15][C@@H:11]([OH:13])[C:9]2=[C:10]1[O:16][C:8](=[O:12])[CH:4]=[C:7]2[O:14][CH3:3] |
|