| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM105827 |
 |
| reference | chebi:69073 |
| formula | C15H16O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 244.29 |
| InChIKey | VXZIFOKTSURLNL-YDHLFZDLSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H16O3/c1-5-15(4)6-10-11(8(2)7-17-10)13-12(15)9(3)14(16)18-13/h5,7,12-13H,1,3,6H2,2,4H3/t12-,13-,15-/m0/s1 |
| SMILES | C=C[C@@]1(C)CC2=C(C(C)=CO2)[C@@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]21 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H16O3/c1-5-15(4)6-10-11(8(2)7-17-10)13-12(15)9(3)14(16)18-13/h5,7,12-13H,1,3,6H2,2,4H3/t12-,13-,15-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[CH:5][C@@:15]1([CH3:4])[CH2:6][C:10]2=[C:11]([C:8]([CH3:2])=[CH:7][O:17]2)[C@H:13]2[C@@H:12]1[C:9](=[CH2:3])[C:14](=[O:16])[O:18]2 |
|