| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM108495 |
 |
| reference | chebi:67883 |
| formula | C9H18O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 158.241 |
| InChIKey | JCMYCHKAJWEBQB-ZAZKALAHSA-N |
| InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-5-8-7(4)10-9(11-8)6(2)3/h6-9H,5H2,1-4H3/t7-,8-,9?/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(C(C)C)O[C@@H]1C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H18O2/c1-5-8-7(4)10-9(11-8)6(2)3/h6-9H,5H2,1-4H3/t7-,8-,9?/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:5][C@@H:8]1[C@@H:7]([CH3:4])[O:10][CH:9]([CH:6]([CH3:2])[CH3:3])[O:11]1 |
|