| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM108700 |
 |
| reference | chebi:66168 |
| formula | C15H26O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 270.369 |
| InChIKey | UOUMJKKOPWRYPB-QBCLFKMJSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26O4/c1-8(2)10-6-5-9(3)12(17)11(16)7-15(4)14(19-15)13(10)18/h5,8,10-14,16-18H,6-7H2,1-4H3/b9-5-/t10-,11+,12+,13+,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | C/C1=C/C[C@@H](C(C)C)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@]2(C)C[C@@H](O)[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H26O4/c1-8(2)10-6-5-9(3)12(17)11(16)7-15(4)14(19-15)13(10)18/h5,8,10-14,16-18H,6-7H2,1-4H3/b9-5-/t10-,11+,12+,13+,14-,15-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:8]([CH3:2])[C@@H:10]1[CH2:6]/[CH:5]=[C:9](/[CH3:3])[C@@H:12]([OH:17])[C@H:11]([OH:16])[CH2:7][C@@:15]2([CH3:4])[C@H:14]([C@@H:13]1[OH:18])[O:19]2 |
|