| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM108800 |
 |
| reference | chebi:66472 |
| formula | C15H24O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 236.355 |
| InChIKey | WVEJIBNZNZLFEF-SFDCQRBFSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24O2/c1-10(2)12-7-8-15(4,17-16)14-6-5-11(3)13(14)9-12/h6,11-13,16H,1,5,7-9H2,2-4H3/t11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| SMILES | C=C(C)[C@@H]1CC[C@@](C)(OO)C2=CC[C@H](C)[C@@H]2C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H24O2/c1-10(2)12-7-8-15(4,17-16)14-6-5-11(3)13(14)9-12/h6,11-13,16H,1,5,7-9H2,2-4H3/t11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[C:10]([CH3:2])[C@@H:12]1[CH2:7][CH2:8][C@@:15]([CH3:4])([O:17][OH:16])[C:14]2=[CH:6][CH2:5][C@H:11]([CH3:3])[C@@H:13]2[CH2:9]1 |
|