| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM108801 |
 |
| reference | chebi:66473 |
| formula | C15H24O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 236.355 |
| InChIKey | LSSAEGXLQBRSBC-PMOUVXMZSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24O2/c1-10(2)13-6-5-12(4)15(17-16)8-7-11(3)14(15)9-13/h11,13-14,16H,1,4-9H2,2-3H3/t11-,13+,14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | C=C(C)[C@@H]1CCC(=C)[C@]2(OO)CC[C@H](C)[C@@H]2C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H24O2/c1-10(2)13-6-5-12(4)15(17-16)8-7-11(3)14(15)9-13/h11,13-14,16H,1,4-9H2,2-3H3/t11-,13+,14-,15+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[C:10]([CH3:2])[C@@H:13]1[CH2:6][CH2:5][C:12](=[CH2:4])[C@:15]2([O:17][OH:16])[CH2:8][CH2:7][C@H:11]([CH3:3])[C@@H:14]2[CH2:9]1 |
|