| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM109121 |
 |
| reference | chebi:69298 |
| formula | C13H14O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 234.251 |
| InChIKey | JUHKDTASENLCRJ-LBPRGKRZSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H14O4/c1-8(14)7-12(15)10-3-2-4-11-9(10)5-6-17-13(11)16/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)C[C@H](O)C1=CC=CC2=C1CCOC2=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C13H14O4/c1-8(14)7-12(15)10-3-2-4-11-9(10)5-6-17-13(11)16/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3/t12-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:8]([CH2:7][C@@H:12]([C:10]1=[C:9]2[CH2:5][CH2:6][O:17][C:13](=[O:16])[C:11]2=[CH:4][CH:2]=[CH:3]1)[OH:15])=[O:14] |
|