| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1120910 |
 |
| reference | chebi:158296 |
| formula | C11H21N3O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 259.306 |
| InChIKey | MNZHHDPWDWQJCQ-YUMQZZPRSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-10(17)7(3)12)11(18)13-5-9(15)16/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,18)(H,14,17)(H,15,16)/t7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)NCC(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-10(17)7(3)12)11(18)13-5-9(15)16/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,18)(H,14,17)(H,15,16)/t7-,8-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:6]([CH3:2])[CH2:4][C@@H:8]([C:11](=[N:13][CH2:5][C:9](=[O:15])[OH:16])[OH:18])[N:14]=[C:10]([C@H:7]([CH3:3])[NH2:12])[OH:17] |
|