| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1120990 |
 |
| reference | chebi:158377 |
| formula | C10H19N3O4S |
| global charge | 0 |
| mol weight | 277.346 |
| InChIKey | OMDNCNKNEGFOMM-BQBZGAKWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H19N3O4S/c1-6(11)9(16)13-7(3-4-18-2)10(17)12-5-8(14)15/h6-7H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,17)(H,13,16)(H,14,15)/t6-,7-/m0/s1 |
| SMILES | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)NCC(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H19N3O4S/c1-6(11)9(16)13-7(3-4-18-2)10(17)12-5-8(14)15/h6-7H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,17)(H,13,16)(H,14,15)/t6-,7-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@@H:6]([C:9](=[N:13][C@@H:7]([CH2:3][CH2:4][S:18][CH3:2])[C:10](=[N:12][CH2:5][C:8](=[O:14])[OH:15])[OH:17])[OH:16])[NH2:11] |
|