| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1121037 |
 |
| reference | chebi:158424 |
| formula | C10H19N3O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 245.279 |
| InChIKey | CDGLBYSAZFIIJO-RCOVLWMOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H19N3O4/c1-3-6(2)9(11)10(17)13-4-7(14)12-5-8(15)16/h6,9H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,14)(H,13,17)(H,15,16)/t6-,9-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H19N3O4/c1-3-6(2)9(11)10(17)13-4-7(14)12-5-8(15)16/h6,9H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,14)(H,13,17)(H,15,16)/t6-,9-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:3][C@H:6]([CH3:2])[C@@H:9]([C:10](=[N:13][CH2:4][C:7](=[N:12][CH2:5][C:8](=[O:15])[OH:16])[OH:14])[OH:17])[NH2:11] |
|