| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1123947 |
 |
| reference | chebi:161349 |
| formula | C8H15N3O4S2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 281.359 |
| InChIKey | URDUGPGPLNXXES-WHFBIAKZSA-N |
| InChI | InChI=1S/C8H15N3O4S2/c9-4(2-16)7(13)10-1-6(12)11-5(3-17)8(14)15/h4-5,16-17H,1-3,9H2,(H,10,13)(H,11,12)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C8H15N3O4S2/c9-4(2-16)7(13)10-1-6(12)11-5(3-17)8(14)15/h4-5,16-17H,1-3,9H2,(H,10,13)(H,11,12)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C:6](=[N:11][C@@H:5]([CH2:3][SH:17])[C:8](=[O:14])[OH:15])[OH:12])[N:10]=[C:7]([C@H:4]([CH2:2][SH:16])[NH2:9])[OH:13] |
|