| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1126840 |
 |
| reference | chebi:164257 |
| formula | C10H19N3O6 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 277.277 |
| InChIKey | UQCNIMDPYICBTR-KYNKHSRBSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H19N3O6/c1-4(14)7(11)9(18)13-8(5(2)15)10(19)12-3-6(16)17/h4-5,7-8,14-15H,3,11H2,1-2H3,(H,12,19)(H,13,18)(H,16,17)/t4-,5-,7+,8+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)O)[C@@H](C)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H19N3O6/c1-4(14)7(11)9(18)13-8(5(2)15)10(19)12-3-6(16)17/h4-5,7-8,14-15H,3,11H2,1-2H3,(H,12,19)(H,13,18)(H,16,17)/t4-,5-,7+,8+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@H:4]([C@@H:7]([C:9](=[N:13][C@@H:8]([C@@H:5]([CH3:2])[OH:15])[C:10](=[N:12][CH2:3][C:6](=[O:16])[OH:17])[OH:19])[OH:18])[NH2:11])[OH:14] |
|