| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1128656 |
 |
| reference | chebi:167352 |
| formula | C15H22O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 218.34 |
| InChIKey | ABLPGPHZENVRRH-ZFWWWQNUSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H22O/c1-7-15(6)9-14(16)12(10(2)3)8-13(15)11(4)5/h7,13H,1,4,8-9H2,2-3,5-6H3/t13-,15-/m0/s1 |
| SMILES | C=C[C@@]1(C)CC(=O)C(=C(C)C)C[C@H]1C(=C)C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H22O/c1-7-15(6)9-14(16)12(10(2)3)8-13(15)11(4)5/h7,13H,1,4,8-9H2,2-3,5-6H3/t13-,15-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[CH:7][C@@:15]1([CH3:6])[CH2:9][C:14](=[O:16])[C:12](=[C:10]([CH3:2])[CH3:3])[CH2:8][C@H:13]1[C:11](=[CH2:4])[CH3:5] |
|