| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1130206 |
 |
| reference | keggD:D11915 |
| formula | C10H28MoN2O2S4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 432.554 |
| InChIKey | XTDZSQBNDXNMJY-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/2C5H14NO.Mo.4S/c2*1-6(2,3)4-5-7;;;;;/h2*7H,4-5H2,1-3H3;;;;;/q2*+1;-2;;;; |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCO.C[N+](C)(C)CCO.S=[Mo-2](=S)(=S)=S |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/2C5H14NO.Mo.4S/c2*1-6(2,3)4-5-7;;;;;/h2*7H,4-5H2,1-3H3;;;;;/q2*+1;-2;;;; |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][N+:6]([CH3:2])([CH3:3])[CH2:4][CH2:5][OH:7].[CH3:8][N+:13]([CH3:9])([CH3:10])[CH2:11][CH2:12][OH:14].[Mo-2:15].[S:16].[S:17].[S:18].[S:19] |
|