| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1130364 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA01050564 |
| formula | C12H20O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 228.288 |
| InChIKey | VMUYJTLOZZXCIC-RFSDFRCRSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H20O4/c1-2-6-10(13)7-4-3-5-8-11(14)9-12(15)16/h3-5,8,10-11,13-14H,2,6-7,9H2,1H3,(H,15,16)/b4-3+,8-5+/t10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H](O)C/C=C/C=C/[C@@H](O)CC(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H20O4/c1-2-6-10(13)7-4-3-5-8-11(14)9-12(15)16/h3-5,8,10-11,13-14H,2,6-7,9H2,1H3,(H,15,16)/b4-3+,8-5+/t10-,11-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:2][CH2:6][C@H:10]([CH2:7]/[CH:4]=[CH:3]/[CH:5]=[CH:8]/[C@H:11]([CH2:9][C:12](=[O:15])[OH:16])[OH:14])[OH:13] |
|