| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1130389 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA01050591 |
| formula | C10H16O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 184.235 |
| InChIKey | BUNUAXLBBKVLBE-HKKCCPILSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H16O3/c1-9(11)7-5-3-2-4-6-8-10(12)13/h2,4,6,8-9,11H,3,5,7H2,1H3,(H,12,13)/b4-2+,8-6-/t9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)CCC/C=C/C=C\C(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H16O3/c1-9(11)7-5-3-2-4-6-8-10(12)13/h2,4,6,8-9,11H,3,5,7H2,1H3,(H,12,13)/b4-2+,8-6-/t9-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@H:9]([CH2:7][CH2:5][CH2:3]/[CH:2]=[CH:4]/[CH:6]=[CH:8]\[C:10](=[O:12])[OH:13])[OH:11] |
|