| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1130950 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPK02000065 |
| formula | C15H20Br4O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 567.938 |
| InChIKey | VKCGWMHGGUSMKL-DPFSWFAKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H20Br4O3/c1-3-7(16)12-6-10(20)15(22-12)13(19)14-9(18)5-8(17)11(4-2)21-14/h1,7-15,20H,4-6H2,2H3/t7-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | C#C[C@@H](Br)[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H]([C@@H](Br)[C@@H]2O[C@H](CC)[C@@H](Br)C[C@H]2Br)O1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H20Br4O3/c1-3-7(16)12-6-10(20)15(22-12)13(19)14-9(18)5-8(17)11(4-2)21-14/h1,7-15,20H,4-6H2,2H3/t7-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]#[C:3][C@H:7]([C@H:12]1[CH2:6][C@@H:10]([OH:20])[C@@H:15]([C@H:13]([C@H:14]2[C@H:9]([Br:18])[CH2:5][C@H:8]([Br:17])[C@@H:11]([CH2:4][CH3:2])[O:21]2)[Br:19])[O:22]1)[Br:16] |
|