| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1131143 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPR01030041 |
| formula | C15H26O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 222.372 |
| InChIKey | AYXPYQRXGNDJFU-RQWGMIHLSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CC[C@H]2[C@H]1[C@@H]1[C@H](CC[C@]2(C)O)C1(C)C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@H:9]1[CH2:5][CH2:6][C@H:10]2[C@H:12]1[C@@H:13]1[C@H:11]([CH2:7][CH2:8][C@:15]2([CH3:4])[OH:16])[C:14]1([CH3:2])[CH3:3] |
|