| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1131186 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPR0103160010 |
| formula | C15H22 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 202.341 |
| InChIKey | BBZBREYBGRYINI-OAHLLOKOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H22/c1-12-7-5-8-13(11-12)15(4)10-6-9-14(15,2)3/h5,7-8,11H,6,9-10H2,1-4H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC([C@@]2(C)CCCC2(C)C)=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H22/c1-12-7-5-8-13(11-12)15(4)10-6-9-14(15,2)3/h5,7-8,11H,6,9-10H2,1-4H3/t15-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:12]1=[CH:11][C:13]([C@@:15]2([CH3:4])[CH2:10][CH2:6][CH2:9][C:14]2([CH3:2])[CH3:3])=[CH:8][CH:5]=[CH:7]1 |
|