| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1131187 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPR0103160011 |
| formula | C15H22O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 234.339 |
| InChIKey | GPNWEPCCGRBHED-OAHLLOKOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-10-8-11(13(17)12(16)9-10)15(4)7-5-6-14(15,2)3/h8-9,16-17H,5-7H2,1-4H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC([C@@]2(C)CCCC2(C)C)=C(O)C(O)=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H22O2/c1-10-8-11(13(17)12(16)9-10)15(4)7-5-6-14(15,2)3/h8-9,16-17H,5-7H2,1-4H3/t15-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:10]1=[CH:8][C:11]([C@@:15]2([CH3:4])[CH2:7][CH2:5][CH2:6][C:14]2([CH3:2])[CH3:3])=[C:13]([OH:17])[C:12]([OH:16])=[CH:9]1 |
|