| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1131191 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPR0103190017 |
| formula | C15H24O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 236.355 |
| InChIKey | HXYPZVCIEXGKAX-LJISPDSOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24O2/c1-10(2)15(17)8-12-11(3)6-5-7-14(12,4)13(16)9-15/h12-13,16-17H,1,3,5-9H2,2,4H3/t12-,13+,14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | C=C1CCC[C@]2(C)[C@H](O)C[C@@](O)(C(=C)C)C[C@@H]12 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H24O2/c1-10(2)15(17)8-12-11(3)6-5-7-14(12,4)13(16)9-15/h12-13,16-17H,1,3,5-9H2,2,4H3/t12-,13+,14-,15+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[C:10]([CH3:2])[C@@:15]1([OH:17])[CH2:8][C@H:12]2[C:11](=[CH2:3])[CH2:6][CH2:5][CH2:7][C@:14]2([CH3:4])[C@H:13]([OH:16])[CH2:9]1 |
|