| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1131202 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPR0103370008 |
| formula | C15H24O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 252.354 |
| InChIKey | UDLDHVHPUKXMQG-NZBPQXDJSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24O3/c1-10-8-11(17)12-13(2,3)6-5-7-14(12,4)15(10,18)9-16/h8-9,11-12,17-18H,5-7H2,1-4H3/t11-,12-,14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C[C@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]2(C)[C@@]1(O)C=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H24O3/c1-10-8-11(17)12-13(2,3)6-5-7-14(12,4)15(10,18)9-16/h8-9,11-12,17-18H,5-7H2,1-4H3/t11-,12-,14-,15+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:10]1=[CH:8][C@H:11]([OH:17])[C@H:12]2[C:13]([CH3:2])([CH3:3])[CH2:6][CH2:5][CH2:7][C@:14]2([CH3:4])[C@:15]1([CH:9]=[O:16])[OH:18] |
|