| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132237 |
 |
| reference | metacycM:CPD-22820 |
| formula | C6H12O6 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 180.156 |
| InChIKey | LKDRXBCSQODPBY-KAZBKCHUSA-N |
| InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@]1(O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]1[C@@H:3]([OH:8])[C@@H:4]([OH:9])[C@@H:5]([OH:10])[C@@:6]([CH2:2][OH:7])([OH:11])[O:12]1 |
|