| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132268 |
 |
| reference | metacycM:CPD-22857 |
| formula | C14H14O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 246.262 |
| InChIKey | JJTJFVSZYDSLOT-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H14O4/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8,15-16H,1-2H3 |
| SMILES | COC1=CC(C2=CC(OC)=C(O)C=C2)=CC=C1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C14H14O4/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8,15-16H,1-2H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][O:17][C:13]1=[C:11]([OH:15])[CH:5]=[CH:3][C:9]([C:10]2=[CH:8][C:14]([O:18][CH3:2])=[C:12]([OH:16])[CH:6]=[CH:4]2)=[CH:7]1 |
|