| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132362 |
 |
| reference | metacycM:CPD-23414 |
| formula | C5H10N2O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 162.145 |
| InChIKey | JNFVXFXEIGUSBZ-FONMRSAGSA-N |
| InChI | InChI=1S/C5H10N2O4/c6-3(9)1-2(8)4(7)5(10)11/h2,4,8H,1,7H2,(H2,6,9)(H,10,11)/t2-,4+/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)C[C@@H](O)[C@H]([NH3+])C(=O)[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C5H10N2O4/c6-3(9)1-2(8)4(7)5(10)11/h2,4,8H,1,7H2,(H2,6,9)(H,10,11)/t2-,4+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@H:2]([C@@H:4]([C:5](=[O:10])[OH:11])[NH2:7])[OH:8])[C:3](=[NH:6])[OH:9] |
|