| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132365 |
 |
| reference | metacycM:CPD-23428 |
| formula | C8H12O12P |
| global charge | -3 |
| mol weight | 331.146 |
| InChIKey | KLAGXNBGVIGCJT-FQUPZXJWSA-K |
| InChI | InChI=1S/C8H15O12P/c9-2-3(10)6(12)8(15,1-19-21(16,17)18)20-5(2)4(11)7(13)14/h2-6,9-12,15H,1H2,(H,13,14)(H2,16,17,18)/p-3/t2-,3+,4?,5+,6-,8+/m0/s1 |
| SMILES | O=C([O-])C(O)[C@@H]1O[C@](O)(COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C8H15O12P/c9-2-3(10)6(12)8(15,1-19-21(16,17)18)20-5(2)4(11)7(13)14/h2-6,9-12,15H,1H2,(H,13,14)(H2,16,17,18)/t2-,3+,4?,5+,6-,8+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@:8]1([OH:15])[C@@H:6]([OH:12])[C@H:3]([OH:10])[C@H:2]([OH:9])[C@H:5]([CH:4]([C:7](=[O:13])[OH:14])[OH:11])[O:20]1)[O:19][P:21]([OH:16])([OH:17])=[O:18] |
|