| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132401 |
 |
| reference | metacycM:CPD-23521 |
| formula | C10H20AsO9S |
| global charge | -1 |
| mol weight | 391.25 |
| InChIKey | KSWXPPREIUKIQL-BHRXDNSCSA-M |
| InChI | InChI=1S/C10H21AsO9S/c1-11(2,15)3-7-8(13)9(14)10(20-7)19-4-6(12)5-21(16,17)18/h6-10,12-14H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17,18)/p-1/t6?,7-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | C[As](C)(=O)C[C@H]1O[C@@H](OCC(O)CS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H21AsO9S/c1-11(2,15)3-7-8(13)9(14)10(20-7)19-4-6(12)5-21(16,17)18/h6-10,12-14H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17,18)/t6?,7-,8-,9-,10-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][As:11]([CH3:2])([CH2:3][C@@H:7]1[C@@H:8]([OH:13])[C@@H:9]([OH:14])[C@H:10]([O:19][CH2:4][CH:6]([CH2:5][S:21]([OH:16])(=[O:17])=[O:18])[OH:12])[O:20]1)=[O:15] |
|