| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132409 |
 |
| reference | metacycM:CPD-23539 |
| formula | C12H16O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 176.259 |
| InChIKey | MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:2][CH2:3][CH2:5][CH2:10][C:12]([C:11]1=[CH:8][CH:6]=[CH:4][CH:7]=[CH:9]1)=[O:13] |
|