| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132445 |
 |
| reference | metacycM:CPD-23589 |
| formula | C10H12O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 164.204 |
| InChIKey | BTYLJLLMYNHHNC-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(11)10(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10,12H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(O)C1=CC=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H12O2/c1-2-9(11)10(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10,12H,2H2,1H3/t10? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:2][C:9]([CH:10]([C:8]1=[CH:6][CH:4]=[CH:3][CH:5]=[CH:7]1)[OH:12])=[O:11] |
|