| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132449 |
 |
| reference | metacycM:CPD-23596 |
| formula | C12H12N2O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 216.24 |
| InChIKey | HVIBJFDEUPZPPC-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11-12,15-16H |
| SMILES | OC(C1=CC=CC=N1)C(O)C1=NC=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H12N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11-12,15-16H/t11?,12? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][CH:7]=[N:13][C:9]([CH:11]([CH:12]([C:10]2=[CH:6][CH:2]=[CH:4][CH:8]=[N:14]2)[OH:16])[OH:15])=[CH:5]1 |
|