| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132486 |
 |
| reference | metacycM:CPD-23661 |
| formula | C11H12N2O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 220.228 |
| InChIKey | ITFHGBKXKUVKBW-VHSXEESVSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)10(14)7-5-13-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-10,13-14H,12H2,(H,15,16)/t9-,10+/m0/s1 |
| SMILES | [NH3+][C@H](C(=O)[O-])[C@H](O)C1=CNC2=C1C=CC=C2 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)10(14)7-5-13-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-10,13-14H,12H2,(H,15,16)/t9-,10+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:4]=[C:8]2[C:6](=[CH:3]1)[C:7]([C@H:10]([C@@H:9]([C:11](=[O:15])[OH:16])[NH2:12])[OH:14])=[CH:5][NH:13]2 |
|