| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132796 |
 |
| reference | metacycM:CPD-24217 |
| formula | C10H12O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 180.203 |
| InChIKey | SCTUTOLGKHEWGM-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-10(2,13)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12/h3-5,13H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)CC1=CC=CC(=O)C1=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H12O3/c1-10(2,13)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12/h3-5,13H,6H2,1-2H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:10]([CH3:2])([CH2:6][C:7]1=[CH:4][CH:3]=[CH:5][C:8](=[O:11])[C:9]1=[O:12])[OH:13] |
|