| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1132897 |
 |
| reference | metacycM:CPD-24403 |
| formula | C3H6As4OS |
| global charge | 0 |
| mol weight | 389.835 |
| InChIKey | AIFASANUCMCCLC-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C3H6As4OS/c1-4-2-7-8-5(1)3-6(4)9-7/h1-3H2 |
| SMILES | C1[As]2C[As]3S[As](C[As]13)O2 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C3H6As4OS/c1-4-2-7-8-5(1)3-6(4)9-7/h1-3H2/t4?,5?,6?,7? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]1[As:4]2[CH2:2][As:7]3[O:8][As:5]1[CH2:3][As:6]2[S:9]3 |
|