| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1170670 |
 |
| reference | envipathM:...33b9744002ad |
| formula | C9H10ClNO2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 199.637 |
| InChIKey | ZDUUBBRIAMRINP-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-11(2)6-3-4-7(9(12)13)8(10)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C(=O)O)C(Cl)=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H10ClNO2/c1-11(2)6-3-4-7(9(12)13)8(10)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][N:11]([CH3:2])[C:6]1=[CH:5][C:8]([Cl:10])=[C:7]([C:9](=[O:12])[OH:13])[CH:4]=[CH:3]1 |
|