| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1176016 |
 |
| reference | envipathM:...f48cb1871002 |
| formula | C10H10O6 |
| global charge | -2 |
| mol weight | 226.184 |
| InChIKey | XFCADWDXPZLHJO-DAXSKMNVSA-L |
| InChI | InChI=1S/C10H12O6/c1-2-6(9(14)10(15)16)3-4-7(11)5-8(12)13/h2,4,6,11H,1,3,5H2,(H,12,13)(H,15,16)/p-2/b7-4- |
| SMILES | C=CC(C/C=C(\O)CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H12O6/c1-2-6(9(14)10(15)16)3-4-7(11)5-8(12)13/h2,4,6,11H,1,3,5H2,(H,12,13)(H,15,16)/b7-4-/t6? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[CH:2][CH:6]([CH2:3]/[CH:4]=[C:7](/[CH2:5][C:8](=[O:12])[OH:13])[OH:11])[C:9]([C:10]([OH:15])=[O:16])=[O:14] |
|