| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1176914 |
 |
| reference | envipathM:...4d37994ca123 |
| formula | C10H13N2O5 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 241.223 |
| InChIKey | DLTPOWSAZSEYPB-FARCUNLSSA-M |
| InChI | InChI=1S/C10H14N2O5/c1-17-7(10(15)16)2-5-4-12-9(14)8(5)6(13)3-11/h2,4,6,12-14H,3,11H2,1H3,(H,15,16)/p-1/b7-2+ |
| SMILES | CO/C(=C/C1=CNC(O)=C1C(O)CN)C(=O)[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H14N2O5/c1-17-7(10(15)16)2-5-4-12-9(14)8(5)6(13)3-11/h2,4,6,12-14H,3,11H2,1H3,(H,15,16)/b7-2+/t6? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][O:17]/[C:7](=[CH:2]/[C:5]1=[CH:4][NH:12][C:9]([OH:14])=[C:8]1[CH:6]([CH2:3][NH2:11])[OH:13])[C:10](=[O:15])[OH:16] |
|