| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1177616 |
 |
| reference | envipathM:...50d56e295a76 |
| formula | C16H14O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 254.285 |
| InChIKey | SDYYWICBRYXTDM-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C16H14O3/c1-9-6-13-11(7-12(9)8-17)3-2-10-4-5-14(18)16(19)15(10)13/h2-7,17-19H,8H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CO)C=C2C=CC3=C(C2=C1)C(O)=C(O)C=C3 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C16H14O3/c1-9-6-13-11(7-12(9)8-17)3-2-10-4-5-14(18)16(19)15(10)13/h2-7,17-19H,8H2,1H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:9]1=[C:12]([CH2:8][OH:17])[CH:7]=[C:11]2[CH:3]=[CH:2][C:10]3=[CH:4][CH:5]=[C:14]([OH:18])[C:16]([OH:19])=[C:15]3[C:13]2=[CH:6]1 |
|