| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1178011 |
 |
| reference | envipathM:...da80a5c8421f |
| formula | C10H12O6 |
| global charge | -2 |
| mol weight | 228.2 |
| InChIKey | UWDPDUIQJXTIKE-UHFFFAOYSA-L |
| InChI | InChI=1S/C10H14O6/c1-4(2)6(9(13)14)5(3)7(11)8(12)10(15)16/h4,6-7,11H,3H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)/p-2 |
| SMILES | C=C(C(O)C(=O)C(=O)[O-])C(C(=O)[O-])C(C)C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H14O6/c1-4(2)6(9(13)14)5(3)7(11)8(12)10(15)16/h4,6-7,11H,3H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)/t6?,7? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:4]([CH3:2])[CH:6]([C:5](=[CH2:3])[CH:7]([C:8]([C:10]([OH:15])=[O:16])=[O:12])[OH:11])[C:9](=[O:13])[OH:14] |
|