| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1180996 |
 |
| reference | envipathM:...a758881e4779 |
| formula | C10H15O5 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 215.225 |
| InChIKey | OAJLSJAREZEZCZ-UHFFFAOYSA-M |
| InChI | InChI=1S/C10H16O5/c1-6(2)7(4-11)10(5-15-10)3-8(12)9(13)14/h6-7,11H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)/p-1 |
| SMILES | CC(C)C(CO)C1(CC(=O)C(=O)[O-])CO1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H16O5/c1-6(2)7(4-11)10(5-15-10)3-8(12)9(13)14/h6-7,11H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)/t7?,10? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:6]([CH3:2])[CH:7]([CH2:4][OH:11])[C:10]1([CH2:3][C:8]([C:9]([OH:13])=[O:14])=[O:12])[CH2:5][O:15]1 |
|