| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1181622 |
 |
| reference | envipathM:...08299aea90ca |
| formula | C10H15O5 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 215.225 |
| InChIKey | DYDXABVSAQOAPB-UHFFFAOYSA-M |
| InChI | InChI=1S/C10H16O5/c1-5(4-11)6(2)7(3)8(12)9(13)10(14)15/h4-8,12H,1-3H3,(H,14,15)/p-1 |
| SMILES | CC(C=O)C(C)C(C)C(O)C(=O)C(=O)[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H16O5/c1-5(4-11)6(2)7(3)8(12)9(13)10(14)15/h4-8,12H,1-3H3,(H,14,15)/t5?,6?,7?,8? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:5]([CH:4]=[O:11])[CH:6]([CH3:2])[CH:7]([CH3:3])[CH:8]([C:9]([C:10]([OH:14])=[O:15])=[O:13])[OH:12] |
|