| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1182500 |
 |
| reference | envipathM:...e874e4e088b5 |
| formula | C10H11O6 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 227.192 |
| InChIKey | GHOVGPIAQVNCBU-UHFFFAOYSA-M |
| InChI | InChI=1S/C10H12O6/c1-16-8-4-5(2-6(11)9(8)13)3-7(12)10(14)15/h2,4,7,11-13H,3H2,1H3,(H,14,15)/p-1 |
| SMILES | COC1=C(O)C(O)=CC(CC(O)C(=O)[O-])=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H12O6/c1-16-8-4-5(2-6(11)9(8)13)3-7(12)10(14)15/h2,4,7,11-13H,3H2,1H3,(H,14,15)/t7? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][O:16][C:8]1=[CH:4][C:5]([CH2:3][CH:7]([C:10](=[O:14])[OH:15])[OH:12])=[CH:2][C:6]([OH:11])=[C:9]1[OH:13] |
|