| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1183271 |
 |
| reference | envipathM:...78c06c80536d |
| formula | C13H9O7 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 277.208 |
| InChIKey | YYQJHBDIRNBEDR-CMDGGOBGSA-M |
| InChI | InChI=1S/C13H10O7/c14-9(10(15)11(16)12(17)18)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13(19)20-8/h1-4,11,14,16H,5H2,(H,17,18)/p-1/b9-8+ |
| SMILES | O=C1O/C(=C(/O)C(=O)C(O)C(=O)[O-])CC2=C1C=CC=C2 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C13H10O7/c14-9(10(15)11(16)12(17)18)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13(19)20-8/h1-4,11,14,16H,5H2,(H,17,18)/b9-8+/t11? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:4]=[C:7]2[C:6](=[CH:3]1)[CH2:5]/[C:8](=[C:9](/[C:10]([CH:11]([C:12](=[O:17])[OH:18])[OH:16])=[O:15])[OH:14])[O:20][C:13]2=[O:19] |
|