| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM11864 |
 |
| reference | seedM:cpd27287 |
| formula | C12H7N2O2S |
| global charge | -1 |
| mol weight | 243.267 |
| InChIKey | FTPLYXUNUZSEFQ-UHFFFAOYSA-M |
| InChI | InChI=1S/C12H8N2O2S/c15-12(16)10-6-17-11(14-10)8-5-13-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,13H,(H,15,16)/p-1 |
| SMILES | O=C([O-])C1=CSC(C2=CNC3=CC=CC=C32)=N1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H8N2O2S/c15-12(16)10-6-17-11(14-10)8-5-13-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,13H,(H,15,16) |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:4]=[C:9]2[C:7](=[CH:3]1)[C:8]([C:11]1=[N:14][C:10]([C:12](=[O:15])[OH:16])=[CH:6][S:17]1)=[CH:5][NH:13]2 |
|